Grafik Nilon-Berlian Kuning
| Spesifikasi | ||||||
| Produk | Jubin permaidani | Corak: | Berlian Kuning | |||
| Komponen: | 100% Nylon- Sejagat | |||||
| Pembinaan: | Cerucuk gelung grafik | |||||
| Tolok: | 5/64 | |||||
| Tinggi cerucuk: | 3.5 | mm | (± 5%) | |||
| Berat cerucuk: | 620 | g / m2 | ||||
| Penyokong Utama: | Kain bukan tenunan | |||||
| Penyokong Sekunder: | PVC dengan gentian kaca | |||||
| Saiz | 33.3cm * 100cm | |||||
| Masa penghantaran: | 15 | hari-hari | ||||
| Persembahan | ||||||
| Kalis api | LULUS | ASTMD 2859 | ||||
| Ketahanan warna hingga kering | 4 | AATCC 165-2013 | ||||
| Ketahanan warna untuk menyeberang-basah | 4.5 | AATCC 165-2013 | ||||
| Tuft mengikat benang cerucuk | 8.6 | ASTMD 1335 | ||||
| Ketahanan warna ke cahaya | 4.5 | AATCC TM16.3-2014 | ||||
YD @ 1
YD @ 2
(YD631-YD632-YD633-YD634-YD635-YD636) (YD671-YD672-YD673-YD674-YD675-YD676)
(YD631-YD632-YD633-YD634-YD635-YD636) (YD671-YD672-YD673-YD674-YD675-YD676) -1
(YD681-YD682-YD683-YD684-YD685-YD686) -1
YD681-YD682-YD683-YD684-YD685-YD686
(YD711-YD712-YD713-YD714-YD715-YD716) -1
(YD711-YD712-YD713-YD714-YD715-YD716) -2
YD711-YD712-YD713-YD714-YD715-YD716
YD621-YD622-YD623-YD624-YD625-YD626
Tuliskan mesej anda di sini dan hantarkan kepada kami
 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
